실시간 예약창

InfoRESERVATION

객실명 평형 유형 인원 정상가 준성수기 성수기 비수기2
기준 최대 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말
S101호(스페셜키즈풀빌라) 60.00평 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 5 8 450,000 450,000 650,000 489,000 489,000 689,000 569,000 569,000 769,000 429,000 429,000 629,000
S201호(스페셜키즈풀빌라) 60.00평 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 5 8 450,000 450,000 650,000 489,000 489,000 689,000 569,000 569,000 769,000 429,000 429,000 629,000
S301호(스페셜키즈풀빌라) 60.00평 분리형/ 침대룸2 거실 화장실2 5 8 450,000 450,000 650,000 489,000 489,000 689,000 569,000 569,000 769,000 429,000 429,000 629,000
A101(럭셔리키즈풀빌라) 50.00평 분리형/ 침대룸 거실 화장실 4 7 350,000 350,000 550,000 389,000 389,000 589,000 469,000 469,000 669,000 329,000 329,000 529,000
A201(럭셔리키즈풀빌라) 50.00평 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실2 4 7 350,000 350,000 550,000 389,000 389,000 589,000 469,000 469,000 669,000 329,000 329,000 529,000
A301(럭셔리키즈풀빌라) 40.00평 복층형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실 4 6 200,000 200,000 300,000 249,000 249,000 349,000 329,000 329,000 429,000 189,000 189,000 289,000
A302(럭셔리키즈풀빌라) 40.00평 복층형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실 4 6 200,000 200,000 300,000 249,000 249,000 349,000 329,000 329,000 429,000 189,000 189,000 289,000
B101호(스파/커플룸) 15.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 3 100,000 100,000 130,000 149,000 149,000 189,000 179,000 179,000 219,000 89,000 89,000 129,000
B102호(스파/가족룸) 30.00평 분리형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실 4 6 170,000 170,000 250,000 219,000 219,000 259,000 249,000 249,000 289,000 159,000 159,000 219,000
B103호(스파/커플/가족룸) 27.00평 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 4 6 150,000 150,000 230,000 209,000 209,000 229,000 239,000 239,000 259,000 149,000 149,000 199,000
B104호(스파/커플/가족룸) 17.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 3 120,000 120,000 150,000 159,000 159,000 199,000 189,000 189,000 229,000 99,000 99,000 139,000
B201호(스파/커플룸) 17.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 3 120,000 120,000 150,000 159,000 159,000 199,000 189,000 189,000 229,000 99,000 99,000 139,000
B202호(스파/가족룸) 30.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 4 6 170,000 170,000 250,000 219,000 219,000 259,000 249,000 249,000 289,000 159,000 159,000 219,000
B203호(스파/커플/가족룸) 27.00평 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 4 6 150,000 150,000 230,000 209,000 209,000 249,000 239,000 249,000 279,000 149,000 149,000 199,000
B204호(스파/커플/가족룸) 17.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 3 120,000 120,000 150,000 159,000 159,000 199,000 189,000 189,000 229,000 99,000 99,000 139,000
B205호(스파/커플룸) 17.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 3 100,000 100,000 130,000 149,000 149,000 189,000 179,000 179,000 219,000 89,000 89,000 129,000
B301호(스파/커플/가족룸) 27.00평 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 4 6 150,000 150,000 230,000 209,000 209,000 249,000 239,000 239,000 279,000 149,000 149,000 199,000
B302호(스파/가족룸) 34.00평 복층형/ 침대룸2 거실 주방 화장실 4 6 200,000 200,000 290,000 259,000 259,000 299,000 289,000 289,000 329,000 199,000 199,000 259,000
B303호(스파/커플/가족룸) 27.00평 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 4 6 150,000 150,000 230,000 209,000 209,000 249,000 239,000 239,000 279,000 149,000 149,000 199,000
B304호(스파/커플/가족룸) 27.00평 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 4 6 150,000 150,000 230,000 209,000 209,000 249,000 239,000 239,000 279,000 149,000 149,000 199,000
  • 집기품목 : 인덕션, 비누, 샴푸, 정수기, 냉장고, 드라이기, 바디워시, 비데, 에어컨, 취사시설/도구, 커피포트, 린스, 세탁기, 전기밥솥, 치약, TV, 상비약, 소화기, 와이파이, 타월, OTT, 산전망, 강전망
객실명 기간 주중 금요일 주말
S101호(스페셜키즈풀빌라) 정상가 450,000 450,000 650,000
준성수기 489,000 489,000 689,000
성수기 569,000 569,000 769,000
비수기2 429,000 429,000 629,000
기준인원 최대인원 유형
5 8 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2
S201호(스페셜키즈풀빌라) 정상가 450,000 450,000 650,000
준성수기 489,000 489,000 689,000
성수기 569,000 569,000 769,000
비수기2 429,000 429,000 629,000
기준인원 최대인원 유형
5 8 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2
S301호(스페셜키즈풀빌라) 정상가 450,000 450,000 650,000
준성수기 489,000 489,000 689,000
성수기 569,000 569,000 769,000
비수기2 429,000 429,000 629,000
기준인원 최대인원 유형
5 8 분리형/ 침대룸2 거실 화장실2
A101(럭셔리키즈풀빌라) 정상가 350,000 350,000 550,000
준성수기 389,000 389,000 589,000
성수기 469,000 469,000 669,000
비수기2 329,000 329,000 529,000
기준인원 최대인원 유형
4 7 분리형/ 침대룸 거실 화장실
A201(럭셔리키즈풀빌라) 정상가 350,000 350,000 550,000
준성수기 389,000 389,000 589,000
성수기 469,000 469,000 669,000
비수기2 329,000 329,000 529,000
기준인원 최대인원 유형
4 7 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실2
A301(럭셔리키즈풀빌라) 정상가 200,000 200,000 300,000
준성수기 249,000 249,000 349,000
성수기 329,000 329,000 429,000
비수기2 189,000 189,000 289,000
기준인원 최대인원 유형
4 6 복층형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실
A302(럭셔리키즈풀빌라) 정상가 200,000 200,000 300,000
준성수기 249,000 249,000 349,000
성수기 329,000 329,000 429,000
비수기2 189,000 189,000 289,000
기준인원 최대인원 유형
4 6 복층형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실
B101호(스파/커플룸) 정상가 100,000 100,000 130,000
준성수기 149,000 149,000 189,000
성수기 179,000 179,000 219,000
비수기2 89,000 89,000 129,000
기준인원 최대인원 유형
2 3 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
B102호(스파/가족룸) 정상가 170,000 170,000 250,000
준성수기 219,000 219,000 259,000
성수기 249,000 249,000 289,000
비수기2 159,000 159,000 219,000
기준인원 최대인원 유형
4 6 분리형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실
B103호(스파/커플/가족룸) 정상가 150,000 150,000 230,000
준성수기 209,000 209,000 229,000
성수기 239,000 239,000 259,000
비수기2 149,000 149,000 199,000
기준인원 최대인원 유형
4 6 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실
B104호(스파/커플/가족룸) 정상가 120,000 120,000 150,000
준성수기 159,000 159,000 199,000
성수기 189,000 189,000 229,000
비수기2 99,000 99,000 139,000
기준인원 최대인원 유형
2 3 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
B201호(스파/커플룸) 정상가 120,000 120,000 150,000
준성수기 159,000 159,000 199,000
성수기 189,000 189,000 229,000
비수기2 99,000 99,000 139,000
기준인원 최대인원 유형
2 3 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
B202호(스파/가족룸) 정상가 170,000 170,000 250,000
준성수기 219,000 219,000 259,000
성수기 249,000 249,000 289,000
비수기2 159,000 159,000 219,000
기준인원 최대인원 유형
4 6 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
B203호(스파/커플/가족룸) 정상가 150,000 150,000 230,000
준성수기 209,000 209,000 249,000
성수기 239,000 249,000 279,000
비수기2 149,000 149,000 199,000
기준인원 최대인원 유형
4 6 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실
B204호(스파/커플/가족룸) 정상가 120,000 120,000 150,000
준성수기 159,000 159,000 199,000
성수기 189,000 189,000 229,000
비수기2 99,000 99,000 139,000
기준인원 최대인원 유형
2 3 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
B205호(스파/커플룸) 정상가 100,000 100,000 130,000
준성수기 149,000 149,000 189,000
성수기 179,000 179,000 219,000
비수기2 89,000 89,000 129,000
기준인원 최대인원 유형
2 3 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
B301호(스파/커플/가족룸) 정상가 150,000 150,000 230,000
준성수기 209,000 209,000 249,000
성수기 239,000 239,000 279,000
비수기2 149,000 149,000 199,000
기준인원 최대인원 유형
4 6 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실
B302호(스파/가족룸) 정상가 200,000 200,000 290,000
준성수기 259,000 259,000 299,000
성수기 289,000 289,000 329,000
비수기2 199,000 199,000 259,000
기준인원 최대인원 유형
4 6 복층형/ 침대룸2 거실 주방 화장실
B303호(스파/커플/가족룸) 정상가 150,000 150,000 230,000
준성수기 209,000 209,000 249,000
성수기 239,000 239,000 279,000
비수기2 149,000 149,000 199,000
기준인원 최대인원 유형
4 6 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실
B304호(스파/커플/가족룸) 정상가 150,000 150,000 230,000
준성수기 209,000 209,000 249,000
성수기 239,000 239,000 279,000
비수기2 149,000 149,000 199,000
기준인원 최대인원 유형
4 6 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실
  • 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
  • 집기품목 : 인덕션, 비누, 샴푸, 정수기, 냉장고, 드라이기, 바디워시, 비데, 에어컨, 취사시설/도구, 커피포트, 린스, 세탁기, 전기밥솥, 치약, TV, 상비약, 소화기, 와이파이, 타월, OTT, 산전망, 강전망

예약안내

객실 금액은 기준인원에 대한 금액으로 인원 초과 시 추가요금이 발생합니다.
당일 예약 후 당일 이용하는 경우(특히 20시 이후 늦은 입실) 이용이 불가할 수도 있으니 반드시 이용 가능 여부를 펜션 측에 문의 후 구매해 주시기 바랍니다.

[펜션 공지 사항]
- 앱 결제시 객실 기준인원 비용으로 결제되며 인원추가시 현장결제 (단, 최대인원 초과불과 , 방문객도 포함)
- 최대인원 초과 입실 불가합니다.(예약이 취소될 수 있습니다.)

[입/퇴실 안내]
- 입실시각: 15시
- 퇴실시각: 11시
※ 22시 이후 입실 시 사전 문의

[인원추가(1박기준/현장결제)]
- 성인(8세 이상~): 스파펜션(B동) 1인 20,000/그외객실 1인 30,000원
- 아동(12개월 이상~8세 이하): 스파펜션(B동) 1인 20,000/그외객실 1인 30,000원
- 유아(12개월 미만): 무료이나 인원에는 포함

[펜션 픽업]
- 픽업 요청 시 사전예약 필수(미예약시 이용불가)
- 입/퇴실 픽업 가능
- 장소:대성리역
- 시간: 입실14:30 ~18:00/ 퇴실11:00~11:30
- 픽업 가능 정원 : 5명

[개별바베큐]
- 종류: 전기그릴
- 가능객실: 전객실
- 이용요금: 이용요금: 1인~5인 10,000원, 6인 이상 20,000원 (1박기준/현장결제)
- 신청시간: 입실후
- 이용시간: 제한없음
※ 동계 및 우천 시 이용 가능

[공동 바베큐]
- 종류: 숯불
- 가능객실: 전객실
- 이용요금: 1~4인 25,000원/ 추가시 인당 5,000원 (1박기준/현장결제)
- 이용시간: 17시~21시까지
※ 동계 및 우천 시 이용 불가

[개별 수영장]
- 운영기간: 사계절
- 이용객실: S101,S201,S301,A101,A201,A301,A302
- 이용요금: 미온수 무료
- 이용시간: 제한없음
- 이용복장: 자율복장
- 온도 : 32도~33도

[대형 공용 수영장]
- 운영기간: 하절기 운영(5월~9월초)/날씨에 따라 변동될 수 있음
- 이용요금: 무료
- 이용시간: 13:00~19:00
- 이용복장: 수영복,래쉬가드
- 수영장 크기: 10m x 20m x 1.2m
- 온도: 25~26
- 이용 시 주의사항 :
130cm 이하 어린이는 부모님 동반하에 이용가능

[스파]
- 이용객실:전객실
- 종류: 월풀스파
- 수용인원 : 2인 ~4인
- 이용요금: 무료
- 이용시간: 22시까지
- 물온도: 온수 냉수 자유이용 가능
※ 버블 입욕제 사용 가능/그외는 불가

[매점]
- 운영 시간: 9시~21시
- 판매 품목: 커피,음료,과자,라면,햇반,물,주류

[불멍]
- 이용요금: 1회 20,000 (1박기준/현장결제)
- 이용시간: 18:00~22:00
- 이용장소: 야외

[편의시설]
- 주차장
- 엘리베이터(일부객실)
- 화재감지기

[기타 부대 및 편의시설]
- WiFi
- OTT 이용가능

* 현장에서 발생되는 모든 추가 요금은 1박당 부과되오니 자세한 사항은 숙소 측에 문의 부탁드립니다
* 숙박업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 미성년자의 예약 및 이용은 보호자 미 동반 시 숙박이 불가하며 보호자 동반 없이 현장 방문 시 환불받을 수 없으며 퇴실 조치됩니다.
* 펜션의 객실 예약 현황은 실시간 예약 특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복 예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실 가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약 금액(객실 금액 옵션 금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.

환불안내

* 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가
위로
위로